榜单
Points Item积分榜单
Points List联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | 30 | 0 | 59 |
| 2 | AIK索尔纳 | 30 | 18 | 5 | 7 | 45 | 25 | 0 | 59 |
| 3 | 尤尔加登 | 30 | 17 | 6 | 7 | 46 | 30 | 0 | 57 |
| 4 | 埃尔夫斯堡 | 30 | 17 | 4 | 9 | 51 | 35 | 0 | 55 |
| 5 | 哈马比 | 30 | 15 | 8 | 7 | 54 | 41 | 0 | 53 |
| 6 | 卡尔马 | 30 | 13 | 8 | 9 | 41 | 39 | 0 | 47 |
| 7 | 北雪平 | 30 | 13 | 5 | 12 | 45 | 41 | 0 | 44 |
| 8 | 哥德堡 | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 39 | 0 | 41 |
| 9 | 米亚尔比 | 30 | 9 | 11 | 10 | 34 | 27 | 0 | 38 |
| 10 | 瓦尔贝里 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 38 | 0 | 37 |
| 11 | 天狼星 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 53 | 0 | 37 |
| 12 | 赫根 | 30 | 9 | 9 | 12 | 46 | 46 | 0 | 36 |
| 13 | 代格福什 | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 51 | 0 | 34 |
| 14 | 哈尔姆斯塔德 | 30 | 6 | 14 | 10 | 21 | 26 | 0 | 32 |
| 15 | 厄勒布鲁 | 30 | 4 | 6 | 20 | 23 | 58 | 0 | 18 |
| 16 | 厄斯特松德 | 30 | 3 | 5 | 22 | 24 | 59 | 0 | 14 |
苏格兰U21
乌克兰U21
塞尔维亚U21
北马其顿U21
新加坡U23
越南U23
埃塞俄比亚U23
摩洛哥U23
帕德博恩二队
波鸿二队
基伍之星
AC游骑兵
马恩
雅莫科
德国U19
瑞典U19
冰岛U21
希腊U21
因戈尔施塔特
瓦克蒂罗尔
维也纳快速
多瑙斯特雷达
荷尔斯泰因
欧登塞
菲尔特
维尔茨堡踢球者
圣加仑
韦尔
苏黎世
奥地利卢斯特瑙
马尔默
AIK索尔纳
尤尔加登
埃尔夫斯堡
哈马比
卡尔马
北雪平
哥德堡
米亚尔比
瓦尔贝里
天狼星
赫根
代格福什
哈尔姆斯塔德
厄勒布鲁
厄斯特松德