榜单
Points Item积分榜单
Points List附加赛
联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恩波利 | 38 | 19 | 16 | 3 | 68 | 35 | 1 | 73 |
| 2 | 萨勒尼塔纳 | 38 | 19 | 12 | 7 | 46 | 34 | 5 | 69 |
| 3 | 蒙扎 | 38 | 17 | 13 | 8 | 51 | 33 | 4 | 64 |
| 4 | 莱切 | 38 | 16 | 14 | 8 | 68 | 47 | 6 | 62 |
| 5 | 威尼斯 | 38 | 15 | 14 | 9 | 53 | 39 | 10 | 59 |
| 6 | 奇塔代拉 | 38 | 15 | 12 | 11 | 48 | 35 | 2 | 57 |
| 7 | 布雷西亚 | 38 | 15 | 11 | 12 | 61 | 53 | 13 | 56 |
| 8 | 切沃 | 38 | 14 | 14 | 10 | 50 | 37 | 7 | 56 |
| 9 | 斯帕尔 | 38 | 14 | 14 | 10 | 44 | 42 | 3 | 56 |
| 10 | 弗罗西诺内 | 38 | 12 | 14 | 12 | 38 | 42 | 9 | 50 |
| 11 | 雷焦卡拉布里亚 | 38 | 12 | 14 | 12 | 42 | 45 | 15 | 50 |
| 12 | 维琴察 | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | 12 | 48 |
| 13 | 克雷莫内塞 | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 44 | 14 | 48 |
| 14 | 比萨 | 38 | 11 | 15 | 12 | 54 | 59 | 11 | 48 |
| 15 | 波代诺内 | 38 | 10 | 15 | 13 | 40 | 39 | 8 | 45 |
| 16 | 阿斯科利 | 38 | 11 | 11 | 16 | 37 | 48 | 20 | 44 |
| 17 | 科森扎 | 38 | 6 | 17 | 15 | 29 | 47 | 16 | 35 |
| 18 | 雷吉亚纳 | 38 | 9 | 7 | 22 | 31 | 57 | 18 | 34 |
| 19 | 佩斯卡拉 | 38 | 7 | 11 | 20 | 29 | 60 | 17 | 32 |
| 20 | 维尔图斯恩泰拉 | 38 | 4 | 11 | 23 | 30 | 64 | 19 | 23 |
苏格兰U21
乌克兰U21
塞尔维亚U21
北马其顿U21
新加坡U23
越南U23
埃塞俄比亚U23
摩洛哥U23
帕德博恩二队
波鸿二队
基伍之星
AC游骑兵
马恩
雅莫科
德国U19
瑞典U19
冰岛U21
希腊U21
因戈尔施塔特
瓦克蒂罗尔
维也纳快速
多瑙斯特雷达
荷尔斯泰因
欧登塞
菲尔特
维尔茨堡踢球者
圣加仑
韦尔
苏黎世
奥地利卢斯特瑙
恩波利
萨勒尼塔纳
蒙扎
莱切
威尼斯
奇塔代拉
布雷西亚
切沃
斯帕尔
弗罗西诺内
雷焦卡拉布里亚
维琴察
克雷莫内塞
比萨
波代诺内
阿斯科利
科森扎
雷吉亚纳
佩斯卡拉
维尔图斯恩泰拉