榜单
Points Item积分榜单
Points List联赛
| 排名 | 球队 | 场数 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉三镇 | 34 | 25 | 4 | 5 | 73 | 25 | 1 | 79 |
| 2 | 梅州客家 | 34 | 24 | 3 | 7 | 79 | 35 | 2 | 75 |
| 3 | 浙江 | 34 | 22 | 8 | 4 | 69 | 28 | 3 | 74 |
| 4 | 成都蓉城 | 34 | 21 | 8 | 5 | 81 | 28 | 4 | 71 |
| 5 | 34 | 20 | 5 | 9 | 62 | 30 | 5 | 65 | |
| 6 | 陕西长安竞技(已退出) | 34 | 17 | 11 | 6 | 55 | 30 | 6 | 62 |
| 7 | 黑龙江冰城 | 34 | 15 | 11 | 8 | 50 | 40 | 7 | 56 |
| 8 | 四川九牛 | 34 | 13 | 13 | 8 | 34 | 27 | 8 | 52 |
| 9 | 昆山(已退出) | 34 | 13 | 12 | 9 | 56 | 35 | 9 | 51 |
| 10 | 南京城市 | 34 | 12 | 9 | 13 | 41 | 42 | 10 | 45 |
| 11 | 淄博蹴鞠(已退出) | 34 | 10 | 9 | 15 | 32 | 52 | 11 | 39 |
| 12 | 贵州(已退出) | 34 | 10 | 9 | 15 | 26 | 56 | 12 | 39 |
| 13 | 苏州东吴 | 34 | 7 | 11 | 16 | 36 | 53 | 13 | 32 |
| 14 | 江西北大门 | 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 68 | 14 | 29 |
| 15 | 北京北体大(已退出) | 34 | 6 | 10 | 18 | 37 | 53 | 15 | 28 |
| 16 | 辽宁沈阳城市 | 34 | 7 | 4 | 23 | 30 | 62 | 16 | 25 |
| 17 | 北京理工 | 34 | 3 | 5 | 26 | 24 | 82 | 17 | 14 |
| 18 | 新疆天山雪豹(已退出) | 34 | 1 | 6 | 27 | 16 | 84 | 18 | 9 |
苏格兰U21
乌克兰U21
塞尔维亚U21
北马其顿U21
新加坡U23
越南U23
埃塞俄比亚U23
摩洛哥U23
帕德博恩二队
波鸿二队
基伍之星
AC游骑兵
马恩
雅莫科
德国U19
瑞典U19
冰岛U21
希腊U21
因戈尔施塔特
瓦克蒂罗尔
维也纳快速
多瑙斯特雷达
荷尔斯泰因
欧登塞
菲尔特
维尔茨堡踢球者
圣加仑
韦尔
苏黎世
奥地利卢斯特瑙
武汉三镇
梅州客家
浙江
成都蓉城
陕西长安竞技(已退出)
黑龙江冰城
四川九牛
昆山(已退出)
南京城市
淄博蹴鞠(已退出)
贵州(已退出)
苏州东吴
江西北大门
北京北体大(已退出)
辽宁沈阳城市
北京理工
新疆天山雪豹(已退出)